Standard Elektro:
Sch | SSch | WS | SD | E-herd | Spüle | ||||||
Küche | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Essen | 1 | 2 | |||||||||
Wohnzimmer | 4 | ||||||||||
Kinderzimmer | 1 | 3 | |||||||||
Kinderzimmer | 1 | 3 | |||||||||
Kinderzimmer | 1 | 3 | |||||||||
Eltern | 1 | 3 | |||||||||
Bad | 1 | 1 | |||||||||
Gäste WC | 1 | ||||||||||
Flur | 1 | ||||||||||
Windfang | 1 | ||||||||||
Hauswirtschaftsraum | 1 | ||||||||||
Diele | 1 | 1 | |||||||||
Hof/Eingang | 1 | ||||||||||
Terrasse | 1 |
Sch - Schalter, SD - Steckdose, SSch - Serienschalter, WS - Wechselschalter
Wie haben die Rohinstallation für über 50 Steckdosen, 15 Schalter und Taster sowie 20 Steckdosen und 6 Schaltern im Keller vornehmen lassen. Das zusätzliche Material haben wir uns soweit wie möglich selber besorgt. Es wurden bisher 800m Kabel verbraucht.....
eine Menge Kabel
Hausanschlussraum im Keller
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen